Bolaget skall bedriva försäljning av energi, handel med produkter inom energihandel, relaterade derivater och relaterade finansiella produkter samt portföljförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 835 | 17 936 | 9 099 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 442 | 769 | 580 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 354 | 763 | 584 |
Årets resultat (tkr) | 515 | 523 | 460 |
Summa tillgångar (tkr) | 14 798 | 9 076 | 4 459 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 835 | 17 936 | 9 099 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 442 | 769 | 580 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 354 | 763 | 584 |
Årets resultat (tkr) | 515 | 523 | 460 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 348 | 412 | 468 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 14 451 | 8 664 | 3 991 |
Tillgångar (tkr) | 14 798 | 9 076 | 4 459 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 526 | 1 011 | 488 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 13 273 | 8 065 | 3 971 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 14 798 | 9 076 | 4 459 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -28.8% | 4.3% | 6.4% |
Soliditet | 10.3% | 11.1% | 10.9% |
Kassalikviditet | 108.9% | 107.4% | 100.5% |
Energi2 Elhandel AB ingår i en koncern med 20 bolag. Moderbolag är Elify Energy Group AB och koncernmoderbolag är Morningside Group AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva försäljning av energi, handel med produkter inom energihandel, relaterade derivater och relaterade finansiella produkter samt portföljförvaltning och därmed förenlig verksamhet.